Станкостроительный завод по производству
деревообрабатывающего оборудования
8 (499) 322-86-83
Параметр | Модель | ||
3.2PT | 4.3PT | 6.5PT | |
Рабочая зона (длинна х высота), мм | 3 240×1 250 | 4 260×1 250 | 6 570×1 250 |
Наибольшая ширина пласти доски, мм | До 150…200 | ||
Количество силовых гидростубцин | 6 | 8 | 12 |
Усилие силовых гидроцилиндров, кгс:
| Регулируемое,
| ||
Диаметр силовых гидроцилиндров, мм | 80 | ||
Рабочий ход штока гидроцилиндра, мм | 160 | ||
Возможность перестановки нижних пяток гидрострубцин по высоте | имеется, с шагом 100 мм | ||
Раздельное управление гидроцилиндрами | Имеется | ||
Количество откатных фронтальных прижимов с механизмом «пантограф», пневмоцилиндры ПЦ100×125 | 4 | 4 | 6 |
Усилие фронтального прижима (панторгаф, пневмокамеры) при давлении 6 бар, кгс при давлении 10 бар (справочно), кгс | 500 800 | ||
Ход прижимной планки фронтального прижима, мм | 125 | ||
Задние регулируемые упоры, с шагом 10 мм | 7 | 9 | 14 |
Регулировка уровня нижних опорных пяток | имеется | ||
Гидростанция | Бак 100 л, 4 кВт, 18 л/мин, | ||
Габаритные размеры станка, Д х Ш х В мм (без гидростанции) | 4 240×1 400×2 150 | 5 260×1 400×2 150 | 8 000×1 400×2 150 |
Стоимость SL150, рублей, с НДС | 600 000 | 840 000 | 1 040 000 |
Стоимость SL200, рублей, с НДС | 700 000 | 940 000 | 1 140 000 |
Стоимость доп. фронтального прижима руб/шт | 28 000 | ||
Срок изготовления рабочих дней | 10 рабочих дней | ||
Условия поставки: | Аванс 50%, по готовности +50% |
Горячая линия 8 (499) 322-86-83