Станкостроительный завод по производству
деревообрабатывающего оборудования
8 (499) 322-86-83
Предназначен для высококачественного склеивания строительного и оконного бруса, стропильных конструкций, ламелей, балок. Равномерно распределяет усилие по плоскости прессования, обеспечивает высокое качество клеевого шва.
Применяется на предприятиях и цехах по производству строительного и оконного бруса,
![]() | ![]() |
Параметр | Модель | |||
3GM | 4GM | 4.5GM | 6GM | |
Рабочая зона (длинна), мм | 3 000 | 4 000 | 4 500 | 6 000 |
Рабочая зона (высота), мм | 1 250 | |||
Наибольшая ширина пласти доски, мм | 150 | |||
Раздельное управление гидроцилиндрами | опция | |||
Диаметр силовых гидроцилиндров, мм | 80 | |||
Рабочий ход штока гидроцилиндра, мм | 160 | |||
Усилие силовых гидроцилиндров, кгс:
| Регулируемое,
| |||
Количество съемных механических фронтальных прижимов, шт | 3 | 4 | 4 | 6 |
Дополнительный фронтальный прижим | опция | |||
Усилие фронтального прижима, кгс | 2×2 000 | |||
Гидростанция | Бак 100 л, 4 кВт, 18 л/мин, 160 бар (ограничено 110 бар), автоматическое поддержание заданного (регулируется) давления | |||
Габаритные размеры станка, Д мм (без гидростанции) | 3 140 | 4 140 | 4 640 | 6 240 |
Габаритные размеры станка, Ш х В мм (без гидростанции) | 1 270×1 950 | |||
Стоимость оборудования, рублей | 370 000 | 410 000 | 450 000 | 540 000 |
Срок изготовления | 5–10 рабочих дней |
Параметр | Модель | |||
3GM | 4GM | 4.5GM | 6GM | |
Рабочая зона (длинна), мм | 3 000 | 4 000 | 4 500 | 6 000 |
Рабочая зона (высота), мм | 1 250 | |||
Наибольшая ширина пласти доски, мм | 200 | |||
Наибольшая ширина пласти доски, мм | 6 | 8 | 9 | 12 |
Раздельное управление гидроцилиндрами | опция | |||
Диаметр силовых гидроцилиндров, мм | 100 | |||
Рабочий ход штока гидроцилиндра, мм | 160 | |||
Усилие силовых гидроцилиндров, кгс:
| Регулируемое,
| |||
Количество съемных механических фронтальных прижимов, шт | 3 | 4 | 4 | 6 |
Усилие фронтального прижима, кгс | 2×2 000 | |||
Гидростанция | Бак 100 л, 4 кВт, 18 л/мин, 160 бар (ограничено 110 бар), автоматическое поддержание заданного (регулируется) давления | |||
Габаритные размеры станка, Д мм (без гидростанции) | 3 140 | 4 140 | 4 640 | 6 240 |
Габаритные размеры станка, Ш х В мм (без гидростанции) | 1 470×2 050 | |||
Стоимость оборудования, рублей | 390 000 | 440 000 | 480 000 | 600 000 |
Срок изготовления | 5–10 рабочих дней |
Горячая линия 8 (499) 322-86-83